| Feature |
Developer
Ideal for pre-launch development
|
Starter
Best for beta or family and friends testing
|
Business
Growth-oriented plan with robust support
|
Enterprise
For enterprise-scale support and users
|
|---|---|---|---|---|
| Authentication | ||||
| OAuth2 Integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| App/Scheduled Job Authentication | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account Management UI/UX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Signup Flow + UI/UX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Password Reset + UI/UX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Branding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Social Login | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSO | No | No | No | Yes |
| SCIM | No | No | No | Yes |
| Additional Users | — | $0.02/ea/mo | $0.02/ea/mo | Custom |
| Monthly Active Users | 100 | 50000 | 50000 | Unlimited |
| Platform Admins | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Invoicing | ||||
| Automatic Invoicing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bring-Your-Own Stripe | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Read-only Billing Role | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Organizations | ||||
| Organization Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Organization Roles | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invite Users UI/UX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Administration UI/UX | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Platform and Support | ||||
| Custom Domain | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support Level | Standard | Priority | SLA | |
| Export Data | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SOC2 | No | No | No | Yes |
| Subscriptions | ||||
| Tiered Subscription Builder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Branded Pricing Page | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monthly/Annual Pricing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Most Popular Designation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Trial Period | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discount Period | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Call for Pricing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Organization Custom Pricing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Plan Proration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Plan Revision History | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Usage Based Billing | ||||
| Bill for Usage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Total User Limits | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Active User Limits | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Usage Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overage Rates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Usage Billing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Detailed Usage Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes |
Choose Your Plan
Select the perfect plan for your needs
Developer
Ideal for pre-launch development
Monthly:
$0.00
Annually:
$0.00
Features
- Auth and Account Management
- Tiered Subscription Plans
- 100 Monthly active users
- Usage-Based Billing
- Stripe Integration
- Invoice Management
- Brand Customization
- Robust Reporting
- Email Support
- No vendor lock-in (export all data)
Starter
Best for beta or family and friends testing
Monthly:
$25.00
Annually:
$240.00
Features
- Auth and Account Management
- Tiered Subscription Plans
- 50k Monthly active users
- Usage-Based Billing
- Stripe Integration
- Invoice Management
- Brand Customization
- Robust Reporting
- Standard Support
- No vendor lock-in (export all data)
Business
Growth-oriented plan with robust support
Monthly:
$300.00
Annually:
$3000.00
Features
- Auth and Account Management
- Tiered Subscription Plans
- 50k Monthly active users
- Usage-Based Billing
- Stripe Integration
- Invoice Management
- Brand Customization
- Robust Reporting
- Premium Support
- No vendor lock-in (export all data)
Enterprise
For enterprise-scale support and users
Monthly:
Call
Annually:
Call
Features
- Auth and Account Management
- Tiered Subscription Plans
- 100k+ Monthly active users
- Usage-Based Billing
- Stripe Integration
- Invoice Management
- Brand Customization
- Robust Reporting
- SSO + SCIM
- 99.99% Uptime SLA
- Onboarding Support
- Enterprise Support SLA
- SOC2 Compliance
- No vendor lock-in (export all data)
Feature Comparison
Compare features across all plans